Recalculate:再計算
再計算有効時に再計算対象の項目を設定します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| No | No. |
| Elevation | 高度 |
| Speed | 速度 |
| Distance | 始点からの距離 |
| Gap | 前ポイントとの距離ギャップ |
| Slope | 傾斜 |
| heading | 進行方角 |
Add Point on Map:マップへのポイント追加
マップにポイントを追加するトリガーを設定します。
| 項目 | 割り当て | 内容 |
|---|---|---|
| ボタン | None | 割り当てなし |
| Left Button | 左ボタン | |
| Middle Button | 中央ボタン | |
| Right Button | 右ボタン | |
| クリック動作 | Single | シングルクリック |
| Double | ダブルクリック |
Distance Circle:距離円
距離円を設定します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Radius | 半径をmで指定 |
| Fill Color | 塗りつぶし色 |
| 透過率 | 塗りつぶしの透過率を指定 |
| Stroke Color | 枠線色 |
Import GeoJson:GeoJsonのインポート
GeoJsonのインポートに関する設定をします。
GeoJsonのインポートを参照。
Pin Image:ピン用イメージの指定
ピンに使用するイメージファイルを指定します(png推奨)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Start | スタートピン用のイメージファイル |
| End | エンドピン用のイメージファイル |
| Edit | エディット用のイメージファイル |
| Photo | フォトリンク用のイメージファイル |
| Cursor | カーソル用のイメージが格納されているフォルダ |
Cursor用はフォルダを指定します。
ファイル名は固定です。
ファイルがない場合はデフォルトピンが表示されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| pin16_01.png | N |
| pin16_02.png | NNE |
| pin16_03.png | NE |
| pin16_04.png | ENE |
| pin16_05.png | E |
| pin16_06.png | ESE |
| pin16_07.png | SE |
| pin16_08.png | SSE |
| pin16_09.png | S |
| pin16_10.png | SSW |
| pin16_11.png | SW |
| pin16_12.png | WSW |
| pin16_13.png | W |
| pin16_14.png | WNW |
| pin16_15.png | NW |
| pin16_16.png | NNW |
| pin16_none.png | 方角なし |
Keep current view:現在の表示を更新
True:更新しない / False:更新する 必要に応じてAdjustしてください。